AIC Innsbruck
14. August 2003
1. Steirische Landesmeisterschaften auf der Bahn
30. September 2003

Inoffizielle Gesamtwertung AIC, Männer, Marathon und
Halbmarathon

Andreas Wutte zeigt, dass er nicht nur auf den Skates sehr schnell ist, sondern
auch nebenbei im Auswerten des Gesamtklassements AIC 2003 –

Platz Name AIC 1 AIC 2 AIC 3 AIC 3 AIC 4 AIC 4 AIC 5 AIC 6 AIC 7 AIC 7 AIC 8 Gesamtpunkte

1 Letcia Jernej 1022 1050 1027 1027 1040 1050 1050 7266
2 Wolf Hannes 1038 1039 1030 1050 1027 1027 986 7197
3 Kreutz Hubert 978 956 956 995 1040 990 990 6905
4 Perwein Martin 951 1007 953 953 988 984 984 6820
5 Stöggl Thomas 974 922 962 962 971 980 980 6751
6 Pernusch Peter 983 925 927 927 942 995 995 6694
7 Wernitznig Wolfgang 965 918 898 927 927 975 1030 6640
8 Polz Bernd 928 923 923 927 927 944 983 6555
9 Eigler Nick 920 922 922 920 972 933 933 6522
10 Müller Otto 904 919 919 932 932 938 949 6493
11 Siegl Börni 870 931 923 923 927 927 942 6443
12 Hollerer Markus 880 915 915 893 938 938 882 6361
13 Bachmann Markus 919 913 910 910 903 896 896 6347
14 Ledinsky Franz 920 884 860 927 933 933 885 6342
15 Laister Gerhard 869 882 918 918 888 978 885 6338
16 Goiser Richard 870 858 858 881 915 933 933 6248
17 Pichlerbauer Guido 906 865 859 859 881 896 896 6162
18 Weber Hans-Jörg 905 879 858 858 849 895 895 6139
19 Petutschnig Robert 906 813 813 859 859 932 932 6114

Platz Name AIC 1 AIC 2 AIC 3 AIC 3 AIC 4 AIC 4 AIC 5 AIC 6 AIC 7 AIC 7 AIC 8 Gesamtpunkte

1 Schimatschek Tom 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 7350
2 Kreer Tom 1029 1029 1025 1025 1050 1039 1039 7236
3 Lenz Bernd 1029 1020 1039 1039 1030 1030 1009 7196
4 Wutte Andi 1039 994 994 978 1039 1050 1050 7144

5 Krainz Franz 1024 998 1040 1040 1000 1000 1040 7142
6 Novak Petr 1007 1007 1014 1014 1013 995 1050 7100
7 Wukowitsch Daniel 1011 1011 973 1024 1029 1029 1018 7095
8 Thaler Martin 1019 1001 1001 1008 1008 1029 1023 7089
9 Maier Mario 1039 990 990 990 990 1005 1028 7032
10 Payerl Josef 974 951 964 964 975 975 986 6789
11 Porkert Nikolaus 980 951 951 949 949 988 988 6756
12 Leeb Karl 959 891 961 961 999 999 966 6736
13 Walch Christian 964 964 949 949 962 973 973 6734
14 Fellner Hans 959 957 950 950 950 950 937 6653
15 Frei Mario 959 895 898 898 918 980 980 6528
16 Frei Bruno 918 898 905 905 977 977 948 6528
17 Sirec Chris 891 901 917 917 930 930 908 6394
18 Fuchs Martin 881 950 950 933 907 854 854 6329
19 Horvath Rene 918 896 895 895 852 894 894 6244
20 Ulreich Jakob 966 1024 1024 1020 1020 1019 6073
21 Haydn Martin 816 832 832 861 861 865 824 5891

Pin It on Pinterest