Impressionen aus 111km Schnürlregen
19. August 2002
AIC Gesamtwertung
19. August 2002

Samstag Morgen: Der Achensee zeigt sich von seiner sonnigsten Seite. Einige
von uns haben sich Räder ausgeborgt und sind die Rennstrecke von Achenkirchen
bis nach Pertisau gefahren. Sonnenschein beim Essen, doch plötzlich aus
heiterem Himmel der schon gewohnte „AIC Regen“.

Am Start stand die gesamte italienische Riege, die schon beim AIC in Innsbruck
dabei war. Es versprach ein spannendes Rennen zu geben. Vom Start weg wurde um
Positionen gekämpft. An den Steigungen wurde von den Italienern versucht sich
abzusetzen. Doch diese Versuche blieben erfolglos. So bildete sich bis zum
Schluß eine 18 Mann starke Gruppe, die erst durch den Zielsprint etwas
auseinandergerissen wurde. Im Ziel waren 3 italienische Skater voran.

Am Abend wurde in Pertisau die Siegerehrung von den Organisatoren Hannes und
Lisi sehr professionell durchgeführt. Das Rennen und die Siegerehrung wurden
vom bewährten AIC Moderator Oliver durchgeführt.

Doppelte Erleichterung sah man bei Lisi und Hannes, da sie einerseits ihre
sportlichen Ziele erreicht hatten und andererseits der Austrian Inline Cup
erfolgreich beendet wurde.

Einen versöhnlichen Ausgang nahm der Inline Cup auch für unseren Bernd Lenz,
der bei der grossen Siegerehrung Opfer eines Fehlers beim Zusammenzählen der
Punkte wurde. Bernd wurde der 3. Platz bestätigt und kurz vor der Photo und
Videoshow wurde dieser auch offiziell übergeben. Herzlichen Glückwunsch Bernd
Ergebnislisten

Rang Stnr Nachname Vorname Verein NAT Jg. Gesamt Diff-Best Diff-Vor
Klasse:
Speed M
  1  299 Friso Dario Tecnica Int. ITA 1971  29:08.15
  2  297 Favot Eros Tecnica Int. ITA 1971  29:08.33  0:00.18  0:00.18
  3  298 Rizzi Mateo Rudy Project ITA 1976  29:08.76  0:00.61  0:00.43
  4  238 Wolf Hannes UECI Innsbruck AUT 1974  29:09.09  0:00.94  0:00.33
  5  300 Rimessi Mirko IT 1982  29:09.65  0:01.50  0:00.56
  6  255 Guenci Mauro IT 1966  29:10.11  0:01.96  0:00.46
  7  267 Krempl Bernhard GER 1984  29:10.15  0:02.00  0:00.04
  8  296 Sijanec Davor SLO 1980  29:10.36  0:02.21  0:00.21
  9  358 Stöggl Thomas IC Saalfeldner Speedmanggeis AUT 1977  29:10.54  0:02.39  0:00.18
  10  331 Pernusch Peter ÖISC AUT 1958  29:11.26  0:03.11  0:00.72
  11  271 Wernitznig Wolfgang ÖISC AUT 1969  29:11.39  0:03.24  0:00.13
  12  232 Kreutz Hubert UECI AUT 1967  29:12.18  0:04.03  0:00.79
  13  260 Hupe Dirk GER 1967  29:12.31  0:04.16  0:00.13
  14  241 Laister Gerhard ÖISC AUT 1978  29:16.12  0:07.97  0:03.81
  15  291 Lachenmair Fabian skatertreff.de GER 1981  29:16.46  0:08.31  0:00.34

16
 202 Polz  Bernd  SC-Highlanders  AUT  1970   29:16.60  0:08.45  0:00.14

17
 268 Perwein  Martin  SC-Highlanders  AUT  1969   29:16.83  0:08.68  0:00.23

18
 211 Dünser  Martin  SC-Highlanders  AUT  1958   29:21.72  0:13.57  0:04.89
  19  210 Eigler Nick ÖISC AUT 1981  29:59.77  0:51.62  0:38.05
  20  206 Bachmann Marcus ÖISC AUT 1966  29:59.85  0:51.70  0:00.08
  21  208 Ledinsky Franz ÖISC AUT 1962  29:59.95  0:51.80  0:00.10
  22  249 Zeller Rudolf SK-maishofen AUT 1968  30:00.10  0:51.95  0:00.15
  23  261 Fischer Thomas AUT 1979  30:00.76  0:52.61  0:00.66
  24  279 Kerschbaumer Thomas 1966  30:00.86  0:52.71  0:00.10
  25  284 Wallner Hans GER 1967  30:01.72  0:53.57  0:00.86
  26  276 Schmidl Peter TSV Partenkirchen GER 1958  30:37.78  1:29.63  0:36.06
  27  287 Zauner Markus UECI AUT 1969  31:04.81  1:56.66  0:27.03
  28  277 Reinprecht Georg Badener Eis- und Rollsport Club AUT 1969  31:05.75  1:57.60  0:00.94
  29  231 Brandstätter Manfred UECI AUT 1963  31:05.91  1:57.76  0:00.16
  30  346 Holowat Reinhold SC-Latella Wörgl AUT 1966  31:10.40  2:02.25  0:04.49

31
 203 Siegel  Bernd  AUT  1974   31:53.51  2:45.36  0:43.11
  32  347 Petutschnigg Robert SC-Latella Wörgl AUT 1965  32:05.73  2:57.58  0:12.22
  33  310 Plunder Gerhard AUT 1961  32:05.84  2:57.69  0:00.11
  34  336 Inerlohinger Sasha ÖISC AUT 1971  32:05.93  2:57.78  0:00.09
  35  263 Tosatti Alberto IT 1976  32:08.49  3:00.34  0:02.56
  36  286 Golmejer Marcel UECI AUT 1976  32:59.70  3:51.55  0:51.21
  37  252 Piffl Andreas ÖISC AUT 1965  32:59.98  3:51.83  0:00.28
  38  265 Schmuttermair Franz Xaver BCA AH GER 1963  33:00.89  3:52.74  0:00.91
  39  248 Adler Stefan AUT 1973  33:21.45  4:13.30  0:20.56

40
 201 Goiser  Richard  SC-Highlanders  AUT  1975   33:22.45  4:14.30  0:01.00
  41  264 Pfaffelhuber Markus Haubentaucher Diessen GER 1965  33:27.91  4:19.76  0:05.46
  42  270 Riedl Rainer GER 1958  33:30.41  4:22.26  0:02.50
  43  306 Schreiber Jörg-Dietrich ÖISC AUT 1952  33:41.28  4:33.13  0:10.87
  44  289 Eisner Andreas ÖISC AUT 1980  33:43.33  4:35.18  0:02.05
  45  295 Aigner Stefan Bertels Bike shop GER 1972  34:08.68  5:00.53  0:25.35
  46  278 Löcherer Matthias TSV Partenkirchen GER 1986  34:10.48  5:02.33  0:01.80
  47  250 Baumgartner Bernhard AUT 1967  34:21.68  5:13.53  0:11.20
  48  80 Hahn Andreas AUT 1965  34:42.85  5:34.70  0:21.17
  49  251 Schimatschek Peter ÖISC AUT 1959  34:44.69  5:36.54  0:01.84
  50  294 Kurz Stefan Prienliners GER 1964  34:45.51  5:37.36  0:00.82
  51  337 Koppler Wolfgang ÖISC AUT 1976  34:46.05  5:37.90  0:00.54
  52  283 Werbing Siegfried GER 1954  34:48.96  5:40.81  0:02.91
  53  327 Molnar Gerald AUT 1965  35:40.26  6:32.11  0:51.30
  54  274 Weisbrich Daniel TSV Partenkirchen GER 1990  35:44.91  6:36.76  0:04.65

55
 290 Panhölzl  Fritz  AUT  1961   35:46.23  6:38.08  0:01.32
  56  275 Weisbrich Klaus TSV Partenkirchen GER 1958  35:57.98  6:49.83  0:11.75
  57  223 Schicho Ernstl AUT 1960  36:07.56  6:59.41  0:09.58
  58  266 Keßler Norbert Speed Skating München GER 1940  36:45.05  7:36.90  0:37.49
  59  237 Tscherner Marco AUT 1980  36:50.82  7:42.67  0:05.77
  60  272 Hofer Gerald AUT 1959  36:51.94  7:43.79  0:01.12
  61  222 Hirsch Karl AUT 1945  37:58.54  8:50.39  1:06.60
  62  205 Hartmann Franz ÖISC AUT 1968  37:58.66  8:50.51  0:00.12
  63  285 Rinne Helmut AUT 1951  41:58.86  12:50.71  4:00.20
  64  259 Kraft Jan GER 1972  42:01.99  12:53.84  0:03.13
  65  304 Streit Karl AUT 1942  42:02.89  12:54.74  0:00.90
  66  293 Röck Franz AUT 1951  44:05.75  14:57.60  2:02.86
Klasse:
Speed W
  1  288 Clas Sabine ISCI Salomon GER 1979  29:59.78
  2  235 Schrenk Elisabeth ESC Steindorf AUT 1972  32:05.42  2:05.64  2:05.64
  3  240 Sofska Sonja ÖISC AUT 1975  32:05.98  2:06.20  0:00.56
  4  209 Eigler Susi ÖISC AUT 1978  32:06.09  2:06.31  0:00.11
  5  207 Wernhart Waltraud ÖISC AUT 1973  32:58.85  2:59.07  0:52.76
  6  281 Zachar Alina Skatefactory AUT 1978  38:46.48  8:46.70  5:47.63
  7  280 Rieder Monika DSV Telemark Team GER 1976  39:30.98  9:31.20  0:44.50
  8  301 Hochreiter Valerie Team Tecnica Austria AUT 1979  45:54.44  15:54.66  6:23.46
  9  269 Petzl Claudia GER 1963  46:31.39  16:31.61  0:36.95

 

Rang Stnr Nachname Vorname Verein NAT Jg. Gesamt Diff-Best Diff-Vor
Klasse:
Fitness M
  1  47 Schimatschek Thomas ÖISC AUT 1986  30:01.63
  2  56 Höchsmann Georg AUT 1974  30:08.33  0:06.70  0:06.70
  3  81 Krainz Franz Skatefactory AUT 1950  31:04.14  1:02.51  0:55.81
  4  116 Jedlicka Rudolf SC-Latella Wörgl AUT 1975  31:04.26  1:02.63  0:00.12

5
 1 Lenz  Bernd  SC-Highlanders  AUT  1968   31:04.85  1:03.22  0:00.59
  6  34 Pichlerbauer Guido ÖISC AUT 1973  31:05.78  1:04.15  0:00.93
  7  14 Kreer Thomas AUT 1977  31:57.86  1:56.23  0:52.08
  8  41 Lindinger Hans-Jürgen AUT 1969  32:19.58  2:17.95  0:21.72
  9  77 Golubich Roman ÖISC AUT 1977  32:19.97  2:18.34  0:00.39
  10  63 Porkert Nikolaus 1969  32:20.67  2:19.04  0:00.70
  11  114 Thaler Martin SC-Latella Wörgl AUT 1987  32:20.74  2:19.11  0:00.07
  12  22 Fellner Hans Zellstoff Pöls – HSV Zeltweg AUT 1958  32:22.71  2:21.08  0:01.97
  13  108 Jedlicka Roland SC-Latella Wörgl AUT 1971  33:21.04  3:19.41  0:58.33
  14  88 Schröder Tobias SC Murnau-DSV Telemark-Team GER 1980  33:40.30  3:38.67  0:19.26
  15  72 Fuchs Martin UECI AUT 1983  33:40.90  3:39.27  0:00.60

16
 3 Wutte  Andreas  1975   33:43.49  3:41.86  0:02.59

17
 90 Sirec  Christian  SC-Highlanders  AUT  1976   33:43.51  3:41.88  0:00.02
  18  11 Walch Christian AUT 1966  33:47.97  3:46.34  0:04.46
  19  85 Korak Reinhold AUT 1958  33:49.77  3:48.14  0:01.80
  20  292 Brunel Norbert GER 1957  34:38.52  4:36.89  0:48.75
  21  42 Ortbauer Hans-Peter ISCOÖ  34:39.49  4:37.86  0:00.97

22
 7 Haydn  Martin  SC-Highlanders  AUT  1978   34:39.59  4:37.96  0:00.10
  23  6 Rommer Peter ÖISC AUT 1970  34:40.51  4:38.88  0:00.92
  24  107 Horngacher Andreas SC-Latella Wörgl AUT 1974  34:42.94  4:41.31  0:02.43
  25  69 Baumann Klaus AUT 1964  34:43.72  4:42.09  0:00.78
  26  115 Wukovitsch Daniel SC Latella Wörgl AUT 1987  34:45.38  4:43.75  0:01.66
  27  24 Sachsenmaier Reinhard UECI AUT 1973  35:51.79  5:50.16  1:06.41
  28  33 Frei Mario ATUS Zeltweg AUT 1987  36:02.57  6:00.94  0:10.78
  29  32 Frei Bruno ATUS Zeltweg AUT 1964  36:03.10  6:01.47  0:00.53
  30  105 Hölzl Alexander SC-Latella Wörgl AUT 1990  36:28.21  6:26.58  0:25.11
  31  70 Brunner Sepp SC Bad Kohlgrub-DSV Telemark Team GER 1980  36:40.26  6:38.63  0:12.05
  32  21 Mader Reinhard 1970  36:41.59  6:39.96  0:01.33
  33  82 Koudela Vlastimil AUT 1960  37:05.72  7:04.09  0:24.13
  34  273 Plant Oscar TSV-Partenkirchen GER 1949  37:05.74  7:04.11  0:00.02
  35  76 Guenci Andrea ITA 1974  37:40.19  7:38.56  0:34.45
  36  68 Ortbauer Reinhard AUT 1975  37:40.81  7:39.18  0:00.62
  37  27 Freistätter Jörg ÖISC AUT 1967  38:24.64  8:23.01  0:43.83
  38  10 Eckwolf Günter AUT 1978  38:25.41  8:23.78  0:00.77
  39  75 Halbwirth Fritz 1957  38:30.39  8:28.76  0:04.98
  40  12 Wolf Max AUT 1948  38:57.04  8:55.41  0:26.65
  41  57 Pusterhofer Günther 1968  40:04.23  10:02.60  1:07.19
  42  95 Johnston Oskar SWE 1989  40:29.55  10:27.92  0:25.32
  43  87 Keller Christian DSV Telemark Team GER 1968  42:00.43  11:58.80  1:30.88
  44  122 Lebutsch Anton AUT 1971  42:01.45  11:59.82  0:01.02
  45  49 Kienzler Adolf AUT 1953  42:49.54  12:47.91  0:48.09
  46  74 Schaffer Ulrike 1970  42:54.03  12:52.40  0:04.49
  47  97 Tonauer Gernot AUT 1976  43:11.75  13:10.12  0:17.72
  48  92 Gugganig Peter AUT 1972  43:13.82  13:12.19  0:02.07
  49  18 Wemmer Walter AUT 1952  43:30.37  13:28.74  0:16.55
  50  44 Weber Alfred AUT 1954  45:37.68  15:36.05  2:07.31
  51  54 Niklas Norbert GER 1958  46:47.13  16:45.50  1:09.45
  52  91 Läpple Helmut GER 1955  50:07.64  20:06.01  3:20.51
  53  73 Schaffer Leonhard AUT 1947  59:57.99  29:56.36  9:50.35
  54  104 Velge Alexander BEL 1984  1:06:19.97  36:18.34  6:21.98
Klasse:
Fitness W
  1  112 Petutschnigg Nadja SC-Latella Wörgl AUT 1987  32:23.48
  2  83 Eder Sara HVC ASKÖ Auhof AUT 1989  33:42.90  1:19.42  1:19.42
  3  84 Eder Sonja HVC ASKÖ Auhof AUT 1965  34:41.93  2:18.45  0:59.03
  4  109 Huber Anna SC-Latella Wörgl AUT 1988  36:26.61  4:03.13  1:44.68
  5  60 Erkes Silvia AUT 1976  37:45.18  5:21.70  1:18.57
  6  94 Lebutsch Barbara AUT 1975  39:01.91  6:38.43  1:16.73
  7  26 Dörfler Isabella ÖISC AUT 1968  39:34.92  7:11.44  0:33.01

8
 2 Niederl  Julia  SC-Highlanders  AUT  1988   39:35.13  7:11.65  0:00.21
  9  119 Patzel Doris AUT 1976  39:35.55  7:12.07  0:00.42
  10  110 Jetzinger Claudia SC-Latella Wörgl AUT 1988  40:30.11  8:06.63  0:54.56
  11  118 Malknecht Romana AUT 1987  42:00.49  9:37.01  1:30.38
  12  48 Mayerhofer Ines AUT 1973  42:47.57  10:24.09  0:47.08
  13  19 Schaffer Nicol AUT 1974  42:53.28  10:29.80  0:05.71
  14  117 Huber Astrid SC Latella Wörgl AUT 1962  44:36.48  12:13.00  1:43.20
  15  121 Klosterhuber Jana CZE 1977  44:40.86  12:17.38  0:04.38
  16  43 Kolb Petra AUT 1962  45:33.32  13:09.84  0:52.46
  17  96 Magler Sonja AUT  46:26.57  14:03.09  0:53.25
  18  58 Pusterhofer Sandra AUT 1973  50:03.89  17:40.41  3:37.32
  19  89 Beer Kerstin DSV Telemarkt-Team GER 1979  50:55.16  18:31.68  0:51.27
  20  111 Kistl Christine SC-Latella Wörgl AUT 1976  51:47.87  19:24.39  0:52.71
  21  113 Riedmann Diana SC-Latella Wörgl AUT 1981  51:48.13  19:24.65  0:00.26
  22  98 Sutton Magali USA 1983  1:06:21.60  33:58.12  14:33.47
  23  40 Lausch Maria SC-Latella Wörgl AUT 1962  1:12:20.37  39:56.89  5:58.77
  DSQ  78 Hahn Jacqueline UECI AUT 1991  33:42.64

Pin It on Pinterest